| Наименование работ | Цена, руб. | ед. |
|---|---|---|
| Выравнивание плоскостей кровли | 200 | м2 |
| Выравнивание стен для монтажа сайдинга | 180 | м2 |
| Демонтаж обрешётки | 70 | м2 |
| Демонтаж системы снегозадержания натуральной кровли | 150 | м |
| Демонтаж водосточной системы | 140 | м |
| Демонтаж контр.обрешётки | 40 | м2 |
| Демонтаж кровли "браас" | 150 | м2 |
| Демонтаж мансардного окна | 1 400 | шт |
| Демонтаж металлочерепицы | 150 | м2 |
| Демонтаж метробонда | 150 | м2 |
| Демонтаж мягкой кровли | 150 | м2 |
| Демонтаж пароизоляции | 40 | м2 |
| Демонтаж подкладочного ковра | 60 | м2 |
| Демонтаж подшивки свесов | 70 | м |
| Демонтаж рубероида | 60 | м2 |
| Демонтаж сайдинга | 90 | м2 |
| Демонтаж истемы снегозадержания | 80 | м |
| Демонтаж соффита | 90 | м |
| Демонтаж сплошной обрешётки | 85 | м2 |
| Демонтаж старого покрытия | 100 | м2 |
| Демонтаж стропильной системы | 200 | м2 |
| Демонтаж утеплителя | 70 | м2 |
| Демонтаж фанеры | 80 | м2 |
| Демонтаж шаговой обрешётки | 70 | м2 |
| Демонтаж шифера | 110 | м2 |
| Мансардные окна установка | 4 000 | шт |
| Мансардные окна (устройство черновой коробки) | 500 | шт |
| Монтаж J-рейки и фаски (для соффита) | 100 | м |
| Монтаж J-рейки под сайдинг | 100 | м |
| Монтаж аэратора | 500 | шт |
| Монтаж вент. труб (антенных проходок) | 500 | шт |
| Монтаж ветрозащитной плёнки | 70 | м2 |
| Монтаж водосточной системы | 280 | м |
| Монтаж водосточной системы медной | 500 | м |
| Монтаж водосточной системы Nicoll кронштейны | 75 | шт |
| Монтаж водосточной системы Аквасистем кронштейны | 90 | шт |
| Монтаж водосточных желобов | 280 | м |
| Монтаж водосточных труб | 280 | м |
| Монтаж гидризоляционной плёнки и контррейки | 120 | м2 |
| Монтаж ендов | 200 | м |
| Монтаж ендов (кровля Браас, Метробонд) | 275 | м |
| Монтаж карнизного отлива | 325 | м |
| Монтаж карнизной планки | 150 | м |
| Монтаж карнизной планки (карнизных комплектующих) (кровля Браас, Метробонд) | 200 | м |
| Монтаж контр.обрешётки | 80 | м2 |
| Монтаж коньков | 175 | м |
| Монтаж коньков (кровля Браас, Метробонд) | 250 | м |
| Монтаж кровельного пирога в проёме мансардного окна (после демонтажа окна) | 450 | м2 |
| Монтаж кровли металочерепица | 200 | м2 |
| Монтаж кровли метробонд | 320 | м2 |
| Монтаж кровли мягкой с медной фольгой | 450 | м2 |
| Монтаж кровли ондулин | 180 | м2 |
| Монтаж кровли цементно-песчаная Браас | 400 | м2 |
| Монтаж кронштейнов водосточной системы BRAAS | 100 | шт |
| Монтаж металлического крепёжного профиля для сайдинга | 80 | м2 |
| Монтаж металлической водосточной системы (кронштейны) | 90 | шт |
| Монтаж москитной сетки | 60 | м |
| Монтаж мягкой кровли | 300 | м2 |
| Монтаж наплавляемого подкладочного ковра под мягкую кровлю | 250 | м2 |
| Монтаж обрешетки для подшива свесов кровли | 130 | м2 |
| Монтаж обрешётки для метробонда | 130 | м2 |
| Монтаж обрешётки для натуральной черепицы | 150 | м2 |
| Монтаж обрешётки под сайдинг | 130 | м2 |
| Монтаж обрешётки под сайдинг (каменная стена) | 200 | м2 |
| Монтаж оконного отлива | 225 | м |
| Монтаж оконных откосов | 1 500 | шт |
| Монтаж пароизоляционной плёнки | 120 | м2 |
| Монтаж пароизоляционной плёнки на стены | 120 | м2 |
| Монтаж подкладочного ковра "Айсбар" | 85 | м2 |
| Монтаж подкладочного ковра под мягкую кровлю | 110 | м2 |
| Монтаж примыканий | 200 | м |
| Монтаж примыканий (кровля Браас, Метробонд) | 275 | м |
| Монтаж профнастила | 220 | м2 |
| Монтаж рубероида | 120 | м2 |
| Монтаж сайдинга | 250 | м2 |
| Монтаж соффитов | 275 | м |
| Монтаж спошной обрешётки | 170 | м2 |
| Монтаж теплового и гидро-пароизоляционного пояса внутренних откосов мансардного окна | 1 000 | шт |
| Монтаж углов сайдинга | 200 | м |
| Монтаж фанеры | 120 | м2 |
| Монтаж фронтонного короба | 400 | м |
| Монтаж фронтонной планки | 150 | м |
| Монтаж фронтонной планки (фронтонных комплектующих) (кровля Браас, Метробонд) | 200 | м |
| Монтаж фундаментного отлива | 225 | м |
| Монтаж цокольного сайдинга | 280 | м2 |
| Монтаж чернового потолка | 100 | м2 |
| Монтаж шаговой обрешетки | 150 | м2 |
| Монтаж шаговой обрешётки на кирпичную стену | 200 | м2 |
| Наращивание контр.обрешётки | 80 | м2 |
| Обшивка фронтонных стен (блокхауз) | 210 | м2 |
| Отделка швов примыканий метробонда рем.комплектом | 300 | м |
| Подшив свесов кровли вагонкой | 400 | м |
| Удлиннение карнизных свесов | 250 | м |
| Удлиннение фронтонных свесов | 250 | м |
| Усиление стропильной системы | 400 | м2 |
| Установка колпаков на дымоходы (от 0,4м до 1,5м) | 2 500 | шт |
| Установка колпаков на дымоходы (станд. 0,4*0,4) | 1 500 | шт |
| Установка опор стропильной системы | 200 | м2 |
| Установка системы снегозадержания натуральной черепицы | 300 | м |
| Установка снегозадержания металлочерепицы | 250 | м |
| Установка снегозадержателей мягкой кровли | 30 | шт |
| Устройство вентилируемого конька (медь) | 700 | м |
| Устройство вентиллируемого конька | 500 | м |
| Устройство каркаса стен | 600 | м2 |
| Устройство каркаса стен фронтона | 400 | м2 |
| Устройство каркаса стен фундамента | 400 | м2 |
| Устройство карнизного короба | 400 | м |
| Устройство стропильной системы | 500 | м2 |
| Устройство стропильной системы (конус) | 800 | м2 |
| Устройство фронтонного короба | 400 | м |
| Утепление в четыре слоя (20см) с перехлестом в 50мм по бруску | 350 | м2 |
| Утепление мансард, перегородок (один слой 5см) | 60 | м2 |
| Аренда СМ лесов | 3 500 | шт |
| Замер объекта (выезд специалиста, консультация) 50-100 км | 3 000 | шт |
| Замер объекта (выезд специалиста, консультация) до 50 км | 1 500 | шт |
| Консультация по монтажу кровельного покрытия | 3 000 | шт |
| Монтаж деревянных лесов | 70 | м2 |
| Подъём цементно-песчаной и натуральной черепицы на кровлю | 1 000 | т |
| Разгрузка материала (до 200кв.м.) | 2 000 | компл |
| Сборка-разборка лесов | 50 | м2 |
Сумма, уплаченная за замер объекта, возвращается заказчику в случае выполнения заказа нашей фирмой.
Работы по монтажу кровли проводятся квалифицированными рабочими, прошедшими обучение на фирмах-производителях материалов. На выполненные работы предоставляется гарантия.
Дополнительные работы, не включенные в смету, возникшие в ходе монтажных работ оцениваются и включаются в смету.
Прайсовые цены могут быть изменены (сложные кровли, зимние условия) на 25%..
Цены действительны на Сентябрь 2010
