Сортамент клееного стенового и конструкционного бруса ЗАО "Тамак"
| Сосна, ель | Лиственница | |||
| Наименование | Размеры, мм | Наименование | Размеры, мм | |
| Стеновой профилированный брус | 140х120 | Стеновой профилированный брус | 140х120 | |
| 140х160 | 140х160 | |||
| 140х202 | 140х202 | |||
| 140х242 | 140х242 | |||
| 160х120 | Клееная конструкционная древесина (визуальное;качество) |
60х120 | ||
| 160х160 | 60х160 | |||
| 160х202 | 80х100 | |||
| Клееная конструкционная древесина (визуальное качество) |
100х120 | 80х120 | ||
| 100х160 | 80х140 | |||
| 100х200 | 80х160 | |||
| 100х240 | 80х200 | |||
| 140х160 | 100х100 | |||
| 140х200 | 100х120 | |||
| 140х240 | 100х140 | |||
| 140х280 | 100х160 | |||
| 140х320 | 100х200 | |||
| 140х360 | Клееная конструкционная древесина (промышленное качество) |
120х120 | ||
| Клееная конструкционная древесина (промышленное качество) |
100х120 | 120х140 | ||
| 100х160 | 120х160 | |||
| 100х200 | 120х200 | |||
| 100х240 | 120х240 | |||
| 140х160 | 140х140 | |||
| 140х200 | 140х160 | |||
| 140х240 | 140х200 | |||
| 140х280 | 160х160 | |||
| 140х320 | 160х200 | |||
| 140х360 | 160х280 | |||
| 160х320 | ||||
Качество клееной древесины ТАМАК для несущих и ограждающих конструкций контролирует Австрийский научно-исследовательский институт "Хольцфоршунг Австрия" и "Отто-Граф институт" (Германия).
Материалы предоставлены ЗАО "ТАМАК"

